2021年度(令和03年度)
安定型及び管理型最終処分場(胆環生第252-6号)
維持管理記録
公表すべき維持管理の状況に関する情報(施行規則第12条の7の2)
埋立状況
廃棄物種類 | 2021年 4月 |
2021年 5月 |
2021年 6月 |
2021年 7月 |
2021年 8月 |
2021年 9月 |
2021年 10月 |
2021年 11月 |
2021年 12月 |
2022年 1月 |
2022年 2月 |
2022年 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃え殻 | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.14t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 5.56t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
汚泥 | 279.49t | 102.55t | 111.81t | 68.60t | 68.70t | 146.43t | 67.46t | 142.55t | 81.06t | 53.41t | 236.22t | 267.07t |
廃油(タールピッチに限る。) | 3.10t | 0.29t | 4.58t | 1.47t | 1.47t | 5.44t | 8.94t | 7.06t | 53.15t | 16.00t | 2.89t | 1.99t |
廃プラスチック類 | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.13t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
紙くず | 0.05t | 0.10t | 0.01t | 2.52t | 0.68t | 0.44t | 2.35t | 0.81t | 0.63t | 0.09t | 0.00t | 0.41t |
木くず | 18.95t | 0.66t | 1.70t | 4.64t | 2.64t | 5.74t | 6.24t | 1.68t | 1.54t | 10.71t | 0.00t | 0.00t |
繊維くず | 0.88t | 1.54t | 0.72t | 5.90t | 1.55t | 3.24t | 1.96t | 5.24t | 3.99t | 2.25t | 2.53t | 0.72t |
動植物性残さ | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
動物系固形不要物 | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
ゴムくず | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
金属くず | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず | 17.28t | 8.61t | 17.78t | 49.64t | 86.79t | 269.58t | 758.99t | 311.67t | 153.98t | 30.63t | 147.00t | 33.66t |
鉱さい | 394.98t | 404.18t | 396.66t | 395.96t | 397.46t | 136.36t | 289.81t | 306.28t | 330.96t | 303.17t | 303.86t | 706.17t |
がれき類 | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
動物のふん尿 | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
動物の死体 | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
ばいじん | 0.00t | 11.42t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
産業廃棄物を処分するために処理したもの | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.13t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
管理型混合廃棄物 | 648.94t | 881.33t | 1,158.59t | 737.11t | 515.77t | 594.45t | 779.21t | 712.50t | 641.64t | 505.26t | 648.89t | 782.05t |
水銀使用製品産業廃棄物 | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
石綿含有産業廃棄物 | 0.00t | 0.00t | 0.47t | 0.24t | 2.30t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.11t | 0.00t |
廃石綿等 | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 3.95t | 0.58t | 0.00t | 0.39t | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
計 | 1,363.67t | 1,410.68t | 1,692.32t | 1,266.48t | 1,077.36t | 1,165.63t | 1,915.54t | 1,493.35t | 1,267.34t | 921.52t | 1,341.50t | 1,792.07t |
表を横スクロールしてご覧ください。
点検と措置
擁壁 | 点検 月日 |
04月21日 | 05月19日 | 06月16日 | 07月21日 | 08月18日 | 09月15日 | 10月20日 | 11月17日 | 12月15日 | 01月19日 | 02月16日 | 03月16日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
遮水工 | 点検 月日 |
04月21日 | 05月19日 | 06月16日 | 07月21日 | 08月18日 | 09月15日 | 10月20日 | 11月17日 | 12月15日 | 01月19日 | 02月16日 | 03月16日 |
必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
表を横スクロールしてご覧ください。
埋立残余容量
  | 2022年03月31日 |
---|---|
残余容量の測定 | 76,078㎥ |
月1水質検査記録
-
採取年月日: 令和03年04月06日
PDF形式でダウンロード
-
採取年月日: 令和03年05月10日
PDF形式でダウンロード
-
採取年月日: 令和03年06月08日
PDF形式でダウンロード
-
採取年月日: 令和03年07月02日
PDF形式でダウンロード
-
採取年月日: 令和03年08月06日
PDF形式でダウンロード
-
採取年月日: 令和03年09月06日
PDF形式でダウンロード
-
採取年月日: 令和03年10月05日
PDF形式でダウンロード
-
採取年月日: 令和03年11月05日
PDF形式でダウンロード
-
採取年月日: 令和03年12月08日
PDF形式でダウンロード
-
採取年月日: 令和04年01月07日
PDF形式でダウンロード
-
採取年月日: 令和04年02月08日
PDF形式でダウンロード
-
採取年月日: 令和04年03月11日
PDF形式でダウンロード
年1水質検査記録
必要な措置
  | 2021年 4月 |
2021年 5月 |
2021年 6月 |
2021年 7月 |
2021年 8月 |
2021年 9月 |
2021年 10月 |
2021年 11月 |
2021年 12月 |
2022年 1月 |
2022年 2月 |
2022年 3月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地下水の水質が悪化した場合 | 原因調査 | 調査年月日、調査結果 | |||||||||||
なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||
必要な措置 | 調査年月日、調査結果 | ||||||||||||
なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
表を横スクロールしてご覧ください。
点検と措置
調整池 | 点検月日 | 点検年月日、点検結果(定期的) (該当なし) |
---|---|---|
必要な措置 | 損壊するおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容 (該当なし) | |
浸出液処理設備 | 点検月日 | 点検年月日、点検結果(定期的) (該当なし) |
必要な措置 | 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容 (該当なし) | |
導水管又は配管の防凍措置 | 点検月日 | 点検年月日、点検結果(定期的) (該当なし) |
必要な措置 | 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容 (該当なし) |
表を横スクロールしてご覧ください。