DISCLOSURE

情報公開

2022年度(令和04年度)

安定型及び管理型最終処分場(胆環生第252-6号)

維持管理記録

公表すべき維持管理の状況に関する情報(施行規則第12条の7の2)

埋立状況
廃棄物種類 2022年
4月
2022年
5月
2022年
6月
2022年
7月
2022年
8月
2022年
9月
2022年
10月
2022年
11月
2022年
12月
2023年
1月
2023年
2月
2023年
3月
燃え殻 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t
汚泥 293.93t 319.57t 533.86t 338.75t 309.77t 418.66t 316.56t 407.03t 525.79t 535.85t 652.44t 5,466.78t
廃油(タールピッチに限る。) 2.52t 0.49t 2.76t 3.83t 2.27t 0.83t 2.08t 0.49t 6.00t 0.22t 0.79t 5.09t
廃プラスチック類 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t
紙くず 0.03t 1.27t 0.26t 1.01t 0.12t 1.22t 0.70t 0.72t 0.00t 0.28t 0.08t 0.19t
木くず 1.71t 0.33t 103.98t 0.83t 3.48t 0.39t 1.32t 47.51t 42.31t 0.28t 0.00t 0.06t
繊維くず 1.83t 1.55t 1.32t 2.41t 1.29t 11.44t 1.65t 1.38t 3.04t 1.10t 0.55t 13.47t
動植物性残さ 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t
動物系固形不要物 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t
ゴムくず 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t
金属くず 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t
ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず 50.20t 13.27t 132.72t 144.39t 683.70t 147.09t 124.71t 104.22t 150.29t 169.07t 119.96t 306.39t
鉱さい 303.60t 299.82t 205.84t 300.61t 297.04t 202.75t 312.86t 309.21t 302.52t 301.21t 293.87t 304.90t
がれき類 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t
動物のふん尿 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t
動物の死体 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t
ばいじん 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t
産業廃棄物を処分するために処理したもの 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t
管理型混合廃棄物 806.88t 706.21t 701.20t 687.19t 587.66t 941.66t 803.25t 836.93t 820.20t 676.04t 790.24t 1,051.61t
水銀使用製品産業廃棄物 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t
水銀含有ばいじん等 0.00t 0.00t 211.28t 106.82t 11.54t 253.24t 146.88t 0.00t 321.42t 0.00t 0.00t 0.00t
石綿含有産業廃棄物 0.00t 0.00t 0.56t 0.00t 0.00t 0.70t 0.00t 0.44t 14.38t 1.62t 3.08t 7.70t
廃石綿等 0.00t 0.04t 0.04t 0.10t 0.78t 0.01t 0.00t 0.64t 3.81t 0.00t 0.02t 0.00t
1,460.70t 1,342.55t 1,893.82t 1,585.94t 1,897.65t 1,977.99t 1,710.01t 1,708.57t 2,189.76t 1,685.67t 1,861.03t 7,156.19t

表を横スクロールしてご覧ください。

点検と措置
擁壁 点検
月日
04月21日 05月18日 06月15日 07月20日 08月17日 09月21日 10月19日 11月16日 12月21日 01月18日 02月15日 03月15日
必要な措置 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
遮水工 点検
月日
04月21日 05月18日 06月15日 07月20日 08月17日 09月21日 10月19日 11月16日 12月21日 01月18日 02月15日 03月15日
必要な措置 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

表を横スクロールしてご覧ください。

埋立残余容量
  2023年03月31日
残余容量の測定 55,969㎥
必要な措置
  2022年
4月
2022年
5月
2022年
6月
2022年
7月
2022年
8月
2022年
9月
2022年
10月
2022年
11月
2022年
12月
2023年
1月
2023年
2月
2023年
3月
地下水の水質が悪化した場合原因調査調査年月日、調査結果
なしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなし
必要な措置調査年月日、調査結果
なしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなし

表を横スクロールしてご覧ください。

点検と措置
調整池 点検月日 点検年月日、点検結果(定期的)  (該当なし)
必要な措置 損壊するおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容  (該当なし)
浸出液処理設備 点検月日 点検年月日、点検結果(定期的)  (該当なし)
必要な措置 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容  (該当なし)
導水管又は配管の防凍措置 点検月日 点検年月日、点検結果(定期的)  (該当なし)
必要な措置 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容  (該当なし)

表を横スクロールしてご覧ください。

CONTACT

お問い合わせ

産業廃棄物・リサイクルについてのご依頼お待ちしております。
まずは相談したい方や、ご不明点のある方も
ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォームはこちら 採用情報はこちら

営業日カレンダー

営業日

月曜~金曜

休業日

土日祝日

営業時間

(3月~11月)8:30~16:30
(12月~2月)8:30~16:00

営業日カレンダー

カレンダー押下でPDFをダウンロードいただけます