DISCLOSURE

情報公開

2023年度(令和05年度)

安定型及び管理型最終処分場(胆環生第252-6号)

維持管理記録

公表すべき維持管理の状況に関する情報(施行規則第12条の7の2)

埋立状況
廃棄物種類 2023年
4月
2023年
5月
2023年
6月
2023年
7月
2023年
8月
2023年
9月
2023年
10月
2023年
11月
2023年
12月
2024年
1月
2024年
2月
2024年
3月
燃え殻 0.00t 27.61t 44.92t 0.00t 13.96t 0.00t 12.54t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 21.59t
汚泥 331.59t 326.42t 317.08t 276.50t 541.35t 359.82t 1,715.38t 1,581.21t 395.41t 386.96t 596.99t 434.36t
廃油(タールピッチに限る。) 4.99t 1.04t 1.39t 1.03t 0.84t 0.57t 12.82t 5.49t 3.81t 1.39t 23.22t 1.50t
廃プラスチック類 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t
紙くず 0.22t 0.54t 0.53t 0.78t 2.17t 1.96t 9.56t 0.68t 1.92t 0.70t 1.23t 1.26t
木くず 0.00t 0.00t 6.10t 0.00t 0.00t 0.09t 1.60t 0.06t 25.08t 0.22t 0.00t 9.09t
繊維くず 0.26t 0.88t 1.85t 1.84t 2.67t 1.11t 0.20t 0.61t 1.15t 1.24t 1.04t 6.24t
動植物性残さ 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t
動物系固形不要物 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t
ゴムくず 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t
金属くず 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t
ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず 21.67t 19.38t 193.37t 49.66t 39.49t 26.84t 43.46t 254.43t 53.55t 31.66t 256.89t 68.86t
鉱さい 369.89t 271.12t 247.84t 508.91t 299.79t 303.95t 202.70t 201.55t 299.14t 569.86t 917.44t 620.06t
がれき類 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t
動物のふん尿 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t
動物の死体 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t
ばいじん 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t
産業廃棄物を処分するために処理したもの 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t
管理型混合廃棄物 970.24t 987.94t 1,058.12t 1,003.64t 872.29t 601.92t 623.35t 607.16t 624.37t 1,083.92t 549.17t 666.54t
水銀使用製品産業廃棄物 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t 0.00t
水銀含有ばいじん等 1.36t 22.34t 17.56t 28.60t 25.30t 17.98t 13.18t 5.34t 4.88t 2.74t 7.90t 6.66t
石綿含有産業廃棄物 0.00t 0.00t 1.29t 0.32t 3.12t 0.00t 1.77t 7.04t 8.42t 8.31t 7.20t 10.69t
廃石綿等 0.97t 0.34t 67.90t 71.04t 38.02t 52.37t 72.82t 79.00t 0.00t 0.00t 9.65t 10.97t
1,701.19t 1,657.61t 1,957.95t 1,942.32t 1,839.00t 1,366.61t 2,709.38t 2,742.57t 1,417.73t 2,087.00t 2,370.73t 1,857.82t

表を横スクロールしてご覧ください。

点検と措置
擁壁 点検
月日
04月19日 05月17日 06月14日 07月19日 08月16日 09月20日 10月18日 11月15日 12月20日 01月17日 02月14日 03月13日
必要な措置 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
遮水工 点検
月日
04月19日 05月17日 06月14日 07月19日 08月16日 09月20日 10月18日 11月15日 12月20日 01月17日 02月14日 03月13日
必要な措置 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

表を横スクロールしてご覧ください。

埋立残余容量
  2024年03月31日
残余容量の測定 33,636㎥
必要な措置
  2023年
4月
2023年
5月
2023年
6月
2023年
7月
2023年
8月
2023年
9月
2023年
10月
2023年
11月
2023年
12月
2024年
1月
2024年
2月
2024年
3月
地下水の水質が悪化した場合原因調査調査年月日、調査結果
なしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなし
必要な措置調査年月日、調査結果
なしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなし

表を横スクロールしてご覧ください。

点検と措置
調整池 点検月日 点検年月日、点検結果(定期的)  (該当なし)
必要な措置 損壊するおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容  (該当なし)
浸出液処理設備 点検月日 点検年月日、点検結果(定期的)  (該当なし)
必要な措置 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容  (該当なし)
導水管又は配管の防凍措置 点検月日 点検年月日、点検結果(定期的)  (該当なし)
必要な措置 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容  (該当なし)

表を横スクロールしてご覧ください。

CONTACT

お問い合わせ

産業廃棄物・リサイクルについてのご依頼お待ちしております。
まずは相談したい方や、ご不明点のある方も
ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォームはこちら 採用情報はこちら

営業日カレンダー

営業日

月曜~金曜

休業日

土日祝日

営業時間

(3月~11月)8:30~16:30
(12月~2月)8:30~16:00

営業日カレンダー

カレンダー押下でPDFをダウンロードいただけます