2013年度(平成25年度)
安定型最終処分場(胆環生第2225号)
維持管理記録
公表すべき維持管理の状況に関する情報(施行規則第12条の7の2)
埋立状況
| 廃棄物種類 | 2013年 4月 | 2013年 5月 | 2013年 6月 | 2013年 7月 | 2013年 8月 | 2013年 9月 | 2013年 10月 | 2013年 11月 | 2013年 12月 | 2014年 1月 | 2014年 2月 | 2014年 3月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| がれき類 | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 
| 廃プラスチック類 | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 
| ゴムくず | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 
| 金属くず | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 
| ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 
| 計 | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 
表を横スクロールしてご覧ください。
点検と措置
| 擁壁 | 点検 月日 | 04月19日 | 05月20日 | 06月20日 | 07月19日 | 08月20日 | 09月20日 | 10月19日 | 11月20日 | 12月20日 | 01月20日 | 02月20日 | 03月20日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 
表を横スクロールしてご覧ください。
展開検査
|   | 2013年 4月 | 2013年 5月 | 2013年 6月 | 2013年 7月 | 2013年 8月 | 2013年 9月 | 2013年 10月 | 2013年 11月 | 2013年 12月 | 2014年 1月 | 2014年 2月 | 2014年 3月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 安定型物以外の付着・混入年月日 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 
表を横スクロールしてご覧ください。
埋立残余容量
|   | 2014年03月31日 | 
|---|---|
| 残余容量の測定 | 0㎥ | 
月1水質検査記録
- 
採取年月日: 平成25年04月09日 PDF形式でダウンロード 
- 
採取年月日: 平成25年05月10日 PDF形式でダウンロード 
- 
採取年月日: 平成25年06月07日 PDF形式でダウンロード 
- 
採取年月日: 平成25年07月12日 PDF形式でダウンロード 
- 
採取年月日: 平成25年08月13日 PDF形式でダウンロード 
- 
採取年月日: 平成25年09月10日 PDF形式でダウンロード 
- 
採取年月日: 平成25年10月11日 PDF形式でダウンロード 
- 
採取年月日: 平成25年11月12日 PDF形式でダウンロード 
- 
採取年月日: 平成25年12月09日 PDF形式でダウンロード 
- 
採取年月日: 平成26年01月09日 PDF形式でダウンロード 
- 
採取年月日: 平成26年02月10日 PDF形式でダウンロード 
- 
採取年月日: 平成26年03月07日 PDF形式でダウンロード 
年1水質検査記録
必要な措置
|   | 2013年 4月 | 2013年 5月 | 2013年 6月 | 2013年 7月 | 2013年 8月 | 2013年 9月 | 2013年 10月 | 2013年 11月 | 2013年 12月 | 2014年 1月 | 2014年 2月 | 2014年 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下水の水質が悪化した場合 | 原因調査 | 調査年月日、調査結果 | |||||||||||
| なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||
| 必要な措置 | 調査年月日、調査結果 | ||||||||||||
| なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||
| 地下水の水質検査の結果、又は浸透水の水質検査の結果 | 搬入及び埋立中止 | 調査年月日、調査結果 | |||||||||||
| なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||
| 必要な措置 | (地下水の水質検査の結果、地下水等検査項目23項目の基準超過の場合、浸透水の水質検査の結果、BODが20ppmを超過の場合) | ||||||||||||
| なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||
表を横スクロールしてご覧ください。
