2019年度(令和元年度)
安定型最終処分場(胆環生第804-3号)
維持管理記録
公表すべき維持管理の状況に関する情報(施行規則第12条の7の2)
埋立状況
| 廃棄物種類 | 2019年 4月 | 2019年 5月 | 2019年 6月 | 2019年 7月 | 2019年 8月 | 2019年 9月 | 2019年 10月 | 2019年 11月 | 2019年 12月 | 2020年 1月 | 2020年 2月 | 2020年 3月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| がれき類 | 420.02t | 394.00t | 427.31t | 305.31t | 364.20t | 385.84t | 350.83t | 450.23t | 484.52t | 313.79t | 241.68t | 478.31t | 
| 廃プラスチック類 | 227.34t | 345.81t | 241.17t | 515.46t | 177.18t | 290.22t | 257.50t | 232.54t | 301.26t | 222.01t | 161.60t | 225.90t | 
| ゴムくず | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 
| 金属くず | 0.00t | 93.23t | 6.05t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 4.52t | 0.11t | 0.03t | 7.71t | 0.45t | 1.13t | 
| ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず | 375.70t | 282.70t | 462.99t | 410.31t | 256.16t | 304.39t | 346.76t | 279.49t | 444.60t | 300.82t | 311.15t | 1,120.60t | 
| 計 | 1,023.06t | 1,115.74t | 1,137.52t | 1,231.08t | 797.54t | 980.45t | 959.61t | 962.37t | 1,230.41t | 844.33t | 714.88t | 1,825.94t | 
表を横スクロールしてご覧ください。
点検と措置
| 擁壁 | 点検 月日 | 04月20日 | 05月20日 | 06月20日 | 07月19日 | 08月20日 | 09月20日 | 10月21日 | 11月20日 | 12月20日 | 01月20日 | 02月20日 | 03月19日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 
表を横スクロールしてご覧ください。
展開検査
|   | 2019年 4月 | 2019年 5月 | 2019年 6月 | 2019年 7月 | 2019年 8月 | 2019年 9月 | 2019年 10月 | 2019年 11月 | 2019年 12月 | 2020年 1月 | 2020年 2月 | 2020年 3月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施回数 | 528 | 603 | 632 | 608 | 491 | 629 | 632 | 755 | 921 | 626 | 505 | 823 | 
| 安定型物以外の付着・混入年月日 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 
表を横スクロールしてご覧ください。
埋立残余容量
|   | 2020年03月31日 | 
|---|---|
| 残余容量の測定 | 10,000㎥ | 
月1水質検査記録
- 
採取年月日: 平成31年04月04日 PDF形式でダウンロード 
- 
採取年月日: 令和元年05月13日 PDF形式でダウンロード 
- 
採取年月日: 令和元年06月04日 PDF形式でダウンロード 
- 
採取年月日: 令和元年07月03日 PDF形式でダウンロード 
- 
採取年月日: 令和元年08月08日 PDF形式でダウンロード 
- 
採取年月日: 令和元年09月04日 PDF形式でダウンロード 
- 
採取年月日: 令和元年10月10日 PDF形式でダウンロード 
- 
採取年月日: 令和元年11月07日 PDF形式でダウンロード 
- 
採取年月日: 令和元年12月06日 PDF形式でダウンロード 
- 
採取年月日: 令和02年01月11日 PDF形式でダウンロード 
- 
採取年月日: 令和02年02月04日 PDF形式でダウンロード 
- 
採取年月日: 令和02年03月10日 PDF形式でダウンロード 
年1水質検査記録
必要な措置
|   | 2019年 4月 | 2019年 5月 | 2019年 6月 | 2019年 7月 | 2019年 8月 | 2019年 9月 | 2019年 10月 | 2019年 11月 | 2019年 12月 | 2020年 1月 | 2020年 2月 | 2020年 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下水の水質が悪化した場合 | 原因調査 | 調査年月日、調査結果 | |||||||||||
| なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||
| 必要な措置 | 調査年月日、調査結果 | ||||||||||||
| なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||
| 地下水の水質検査の結果、又は浸透水の水質検査の結果 | 搬入及び埋立中止 | 調査年月日、調査結果 | |||||||||||
| なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||
| 必要な措置 | (地下水の水質検査の結果、地下水等検査項目23項目の基準超過の場合、浸透水の水質検査の結果、BODが20ppmを超過の場合) | ||||||||||||
| なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||
表を横スクロールしてご覧ください。
