2024年度(令和06年度)
安定型及び管理型最終処分場(胆環生第252-6号)
維持管理記録
公表すべき維持管理の状況に関する情報(施行規則第12条の7の2)
埋立状況
廃棄物種類 | 2024年 4月 |
2024年 5月 |
2024年 6月 |
2024年 7月 |
2024年 8月 |
2024年 9月 |
2024年 10月 |
2024年 11月 |
2024年 12月 |
2025年 1月 |
2025年 2月 |
2025年 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃え殻 | 0.00t | 52.15t | 9.07t | 0.00t | 10.66t | 0.00t | 0.00t | 16.74t | ||||
汚泥 | 239.86t | 411.73t | 317.82t | 1,504.65t | 218.79t | 591.90t | 248.81t | 649.65t | ||||
廃油(タールピッチに限る) | 1.94t | 1.18t | 0.08t | 0.04t | 0.53t | 0.43t | 3.13t | 3.31t | ||||
廃プラスチック類 | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | ||||
紙くず | 1.29t | 0.69t | 0.75t | 2.78t | 0.26t | 1.44t | 0.63t | 1.08t | ||||
木くず | 5.99t | 9.65t | 10.04t | 76.30t | 10.82t | 0.21t | 6.29t | 0.00t | ||||
繊維くず | 0.11t | 3.91t | 1.04t | 1.33t | 2.46t | 1.12t | 0.82t | 0.92t | ||||
動植物性残さ | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | ||||
動物系固形不要物 | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | ||||
ゴムくず | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | ||||
金属くず | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | ||||
ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず | 64.00t | 83.12t | 222.85t | 72.10t | 276.86t | 41.82t | 124.71t | 278.06t | ||||
鉱さい | 150.70t | 154.78t | 5.93t | 198.14t | 160.50t | 400.12t | 435.71t | 359.86t | ||||
がれき類 | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | ||||
動物のふん尿 | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | ||||
動物の死体 | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | ||||
ばいじん | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | ||||
産業廃棄物を処分するために処理したもの | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | ||||
管理型混合廃棄物 | 363.76t | 361.39t | 286.75t | 321.83t | 353.84t | 276.92t | 321.24t | 347.96t | ||||
水銀使用製品産業廃棄物 | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | ||||
水銀含有ばいじん等 | 3.72t | 2.86t | 4.02t | 5.96t | 8.96t | 5.76t | 3.34t | 5.30t | ||||
石綿含有産業廃棄物 | 6.59t | 13.67t | 7.25t | 3.74t | 0.51t | 6.43t | 17.00t | 10.49t | ||||
廃石綿等 | 98.23t | 134.73t | 178.24t | 159.12t | 119.78t | 155.32t | 24.23t | 13.49t | ||||
計 | 936.19t | 1,229.86t | 1,043.84t | 2,345.99t | 1,163.97t | 1,481.47t | 1,185.91t | 1,686.86t |
表を横スクロールしてご覧ください。
点検と措置
擁壁 | 点検 月日 |
04月17日 | 05月15日 | 06月12日 | 07月17日 | 08月15日 | 09月18日 | 10月16日 | 11月15日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |||||
遮水工 | 点検 月日 |
04月17日 | 05月15日 | 06月12日 | 07月17日 | 08月15日 | 09月18日 | 10月16日 | 11月15日 | ||||
必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
表を横スクロールしてご覧ください。
埋立残余容量
  | |
---|---|
残余容量の測定 |
月1水質検査記録
-
採取年月日: 令和06年04月15日
PDF形式でダウンロード
-
採取年月日: 令和06年05月16日
PDF形式でダウンロード
-
採取年月日: 令和06年06月18日
PDF形式でダウンロード
-
採取年月日: 令和06年07月18日
PDF形式でダウンロード
-
採取年月日: 令和06年08月16日
PDF形式でダウンロード
-
採取年月日: 令和06年09月13日
PDF形式でダウンロード
-
採取年月日: 令和06年10月17日
PDF形式でダウンロード
-
採取年月日: 令和06年11月15日
PDF形式でダウンロード
-
採取年月日: 令和06年12月17日
PDF形式でダウンロード
-
採取年月日: 令和07年01月15日
PDF形式でダウンロード
年1水質検査記録
必要な措置
  | 2024年 4月 |
2024年 5月 |
2024年 6月 |
2024年 7月 |
2024年 8月 |
2024年 9月 |
2024年 10月 |
2024年 11月 |
2024年 12月 |
2025年 1月 |
2025年 2月 |
2025年 3月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地下水の水質が悪化した場合 | 原因調査 | 調査年月日、調査結果 | |||||||||||
なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||||||
必要な措置 | 調査年月日、調査結果 | ||||||||||||
なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
表を横スクロールしてご覧ください。
点検と措置
調整池 | 点検月日 | 点検年月日、点検結果(定期的) (該当なし) |
---|---|---|
必要な措置 | 損壊するおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容 (該当なし) | |
浸出液処理設備 | 点検月日 | 点検年月日、点検結果(定期的) (該当なし) |
必要な措置 | 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容 (該当なし) | |
導水管又は配管の防凍措置 | 点検月日 | 点検年月日、点検結果(定期的) (該当なし) |
必要な措置 | 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容 (該当なし) |
表を横スクロールしてご覧ください。