2025年度(令和07年度)
安定型及び管理型最終処分場(胆環生第252-6号)
維持管理記録
公表すべき維持管理の状況に関する情報(施行規則第12条の7の2)
埋立状況
廃棄物種類 | 2025年 4月 |
2025年 5月 |
2025年 6月 |
2025年 7月 |
2025年 8月 |
2025年 9月 |
2025年 10月 |
2025年 11月 |
2025年 12月 |
2026年 1月 |
2026年 2月 |
2026年 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃え殻 | 0.00t | 0.00t | ||||||||||
汚泥 | 154.17t | 349.39t | ||||||||||
廃油(タールピッチに限る) | 1.26t | 1.72t | ||||||||||
廃プラスチック類 | 0.00t | 0.00t | ||||||||||
紙くず | 0.92t | 0.47t | ||||||||||
木くず | 17.45t | 0.00t | ||||||||||
繊維くず | 2.01t | 0.77t | ||||||||||
動植物性残さ | 0.00t | 0.00t | ||||||||||
動物系固形不要物 | 0.00t | 0.00t | ||||||||||
ゴムくず | 0.00t | 0.00t | ||||||||||
金属くず | 0.00t | 0.00t | ||||||||||
ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず | 15.82t | 221.59t | ||||||||||
鉱さい | 228.64t | 237.48t | ||||||||||
がれき類 | 0.00t | 0.00t | ||||||||||
動物のふん尿 | 0.00t | 0.00t | ||||||||||
動物の死体 | 0.00t | 0.00t | ||||||||||
ばいじん | 0.00t | 0.00t | ||||||||||
産業廃棄物を処分するために処理したもの | 0.00t | 0.00t | ||||||||||
管理型混合廃棄物 | 239.69t | 242.67t | ||||||||||
水銀使用製品産業廃棄物 | 0.00t | 0.00t | ||||||||||
水銀含有ばいじん等 | 3.32t | 7.22t | ||||||||||
石綿含有産業廃棄物 | 3.05t | 3.77t | ||||||||||
廃石綿等 | 25.30t | 34.20t | ||||||||||
計 | 691.63t | 1,099.28t |
表を横スクロールしてご覧ください。
点検と措置
擁壁 | 点検 月日 |
04月16日 | 05月14日 | 06月18日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要な措置 | なし | なし | なし | ||||||||||
遮水工 | 点検 月日 |
04月16日 | 05月14日 | 06月18日 | |||||||||
必要な措置 | なし | なし | なし |
表を横スクロールしてご覧ください。
埋立残余容量
  | |
---|---|
残余容量の測定 |
月1水質検査記録
年1水質検査記録
必要な措置
  | 2025年 4月 |
2025年 5月 |
2025年 6月 |
2025年 7月 |
2025年 8月 |
2025年 9月 |
2025年 10月 |
2025年 11月 |
2025年 12月 |
2026年 1月 |
2026年 2月 |
2026年 3月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地下水の水質が悪化した場合 | 原因調査 | 調査年月日、調査結果 | |||||||||||
なし | なし | なし | |||||||||||
必要な措置 | 調査年月日、調査結果 | ||||||||||||
なし | なし | なし |
表を横スクロールしてご覧ください。
点検と措置
調整池 | 点検月日 | 点検年月日、点検結果(定期的) (該当なし) |
---|---|---|
必要な措置 | 損壊するおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容 (該当なし) | |
浸出液処理設備 | 点検月日 | 点検年月日、点検結果(定期的) (該当なし) |
必要な措置 | 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容 (該当なし) | |
導水管又は配管の防凍措置 | 点検月日 | 点検年月日、点検結果(定期的) (該当なし) |
必要な措置 | 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容 (該当なし) |
表を横スクロールしてご覧ください。