2020年度(令和02年度)
安定型及び管理型最終処分場(胆環生第252-6号)
維持管理記録
公表すべき維持管理の状況に関する情報(施行規則第12条の7の2)
埋立状況
廃棄物種類 | 2020年 4月 |
2020年 5月 |
2020年 6月 |
2020年 7月 |
2020年 8月 |
2020年 9月 |
2020年 10月 |
2020年 11月 |
2020年 12月 |
2021年 1月 |
2021年 2月 |
2021年 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃え殻 | 0.00t | 0.28t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 1.14t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.12t |
汚泥 | 305.64t | 306.93t | 543.05t | 335.57t | 300.75t | 419.21t | 340.44t | 390.68t | 528.07t | 529.85t | 654.52t | 5,465.43t |
廃油(タールピッチに限る。) | 0.60t | 2.25t | 1.03t | 3.30t | 0.41t | 0.70t | 2.45t | 2.78t | 0.41t | 0.27t | 0.20t | 153.51t |
廃プラスチック類 | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
紙くず | 7.02t | 3.13t | 2.96t | 3.09t | 3.00t | 3.03t | 3.00t | 3.02t | 3.00t | 2.93t | 2.98t | 4.13t |
木くず | 0.36t | 5.18t | 2.12t | 5.54t | 2.61t | 2.39t | 6.06t | 5.27t | 3.15t | 0.29t | 2.03t | 7.19t |
繊維くず | 6.22t | 2.72t | 0.70t | 2.88t | 1.15t | 0.54t | 1,533.97t | 0.35t | 1.15t | 0.86t | 0.63t | 0.95t |
動植物性残さ | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
動物系固形不要物 | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
ゴムくず | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
金属くず | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず | 18.23t | 24.55t | 11.54t | 16.48t | 15.25t | 18.41t | 21.76t | 12.13t | 12.22t | 13.14t | 9.59t | 6.37t |
鉱さい | 136.94t | 254.40t | 99.53t | 0.00t | 103.75t | 7,562.11t | 7,604.99t | 1,240.81t | 52.62t | 51.38t | 0.00t | 49.83t |
がれき類 | 16.39t | 23.51t | 39.80t | 33.66t | 16.95t | 27.06t | 40.23t | 14.79t | 16.44t | 0.00t | 9.56t | 24.49t |
動物のふん尿 | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
動物の死体 | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
ばいじん | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
産業廃棄物を処分するために処理したもの | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
管理型混合廃棄物 | 813.06t | 1,011.22t | 1,191.11t | 1,016.41t | 776.76t | 779.69t | 792.91t | 965.14t | 1,265.05t | 692.83t | 936.67t | 1,050.63t |
水銀使用製品産業廃棄物 | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.00t |
廃石綿等 | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 3.30t | 0.51t | 0.00t | 0.00t | 0.00t | 0.01t | 0.00t | 0.07t | 0.00t |
計 | 1,304.46t | 1,634.17t | 1,891.84t | 1,420.23t | 1,221.14t | 8,813.14t | 10,346.95t | 2,634.97t | 1,882.12t | 1,291.55t | 1,616.25t | 6,762.65t |
表を横スクロールしてご覧ください。
点検と措置
擁壁 | 点検 月日 |
04月20日 | 05月20日 | 06月16日 | 07月15日 | 08月19日 | 09月16日 | 10月21日 | 11月18日 | 12月16日 | 01月20日 | 02月17日 | 03月17日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
遮水工 | 点検 月日 |
04月20日 | 05月20日 | 06月16日 | 07月15日 | 08月19日 | 09月16日 | 10月21日 | 11月18日 | 12月16日 | 01月20日 | 02月17日 | 03月17日 |
必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
表を横スクロールしてご覧ください。
埋立残余容量
  | 2021年03月31日 |
---|---|
残余容量の測定 | 90,965㎥ |
月1水質検査記録
-
採取年月日: 令和02年04月07日
PDF形式でダウンロード
-
採取年月日: 令和02年05年12日
PDF形式でダウンロード
-
採取年月日: 令和02年06月10日
PDF形式でダウンロード
-
採取年月日: 令和02年07日07日
PDF形式でダウンロード
-
採取年月日: 令和02年08月06日
PDF形式でダウンロード
-
採取年月日: 令和02年09月02日
PDF形式でダウンロード
-
採取年月日: 令和02年10月06日
PDF形式でダウンロード
-
採取年月日: 令和02年11月06日
PDF形式でダウンロード
-
採取年月日: 令和02年12月07日
PDF形式でダウンロード
-
採取年月日: 令和03年01月08日
PDF形式でダウンロード
-
採取年月日: 令和03年02月05日
PDF形式でダウンロード
-
採取年月日: 令和03年03月09日
PDF形式でダウンロード
年1水質検査記録
必要な措置
  | 2020年 4月 |
2020年 5月 |
2020年 6月 |
2020年 7月 |
2020年 8月 |
2020年 9月 |
2020年 10月 |
2020年 11月 |
2020年 12月 |
2021年 1月 |
2021年 2月 |
2021年 3月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地下水の水質が悪化した場合 | 原因調査 | 調査年月日、調査結果 | |||||||||||
なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||
必要な措置 | 調査年月日、調査結果 | ||||||||||||
なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
表を横スクロールしてご覧ください。
点検と措置
調整池 | 点検月日 | 点検年月日、点検結果(定期的) (該当なし) |
---|---|---|
必要な措置 | 損壊するおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容 (該当なし) | |
浸出液処理設備 | 点検月日 | 点検年月日、点検結果(定期的) (該当なし) |
必要な措置 | 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容 (該当なし) | |
導水管又は配管の防凍措置 | 点検月日 | 点検年月日、点検結果(定期的) (該当なし) |
必要な措置 | 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容 (該当なし) |
表を横スクロールしてご覧ください。