維持管理情報の公開
維持管理計画
安定型最終処分場 | PDF形式でダウンロード |
---|---|
安定型及び管理型最終処分場 | PDF形式でダウンロード |
※安定型最終処分場の胆環生第2225号と胆環生第804-3号は記載内容が共通であるため、胆環生第804-3号を掲載しております。
※管理型最終処分場(衛施第21-41号)と管理型最終処分場(衛施第13-11号)については、平成10年6月以前(許可年月日~平成9年2月28日)に許可を受けた施設のため、維持管理計画を掲載しておりません。
維持管理の情報
安定型最終処分場
維持管理記録一覧表(胆環生第804-3号) | PDF形式でダウンロード |
---|---|
維持管理記録一覧表(胆環生第2225号) | PDF形式でダウンロード |
・水質検査記録
管理型最終処分場
維持管理記録一覧表(衛施第21-41号) | PDF形式でダウンロード |
---|---|
維持管理記録一覧表(衛施第13-11号) | PDF形式でダウンロード |
・水質検査記録
安定型及び管理型最終処分場
維持管理記録一覧表(胆環生第252-6号) | PDF形式でダウンロード |
---|
・水質検査記録
地下水(埋立前)25項目 | PDF形式でダウンロード |
---|---|
地下水(埋立前)ダイオキシン | PDF形式でダウンロード |
地下水(埋立後)28項目 | 令和1(2019)年度PDF形式でダウンロード |
〃 | 令和2(2020)年度PDF形式でダウンロード |
〃 | 令和3(2021)年度PDF形式でダウンロード |
〃 | 令和4(2022)年度PDF形式でダウンロード |
〃 | 令和5(2023)年度PDF形式でダウンロード |
地下水(埋立後)ダイオキシン | 令和1(2019)年度PDF形式でダウンロード |
〃 | 令和2(2020)年度PDF形式でダウンロード |
〃 | 令和3(2021)年度PDF形式でダウンロード |
〃 | 令和4(2022)年度PDF形式でダウンロード |
〃 | 令和5(2023)年度PDF形式でダウンロード |
地下水(埋立後)電気伝導率 | |
地下水(埋立後)塩化物イオン | |
放流水(埋立後)28項目 | 令和1(2019)年度PDF形式でダウンロード |
〃 | 令和2(2020)年度PDF形式でダウンロード |
〃 | 令和3(2021)年度PDF形式でダウンロード |
〃 | 令和4(2022)年度PDF形式でダウンロード |
〃 | 令和5(2023)年度PDF形式でダウンロード |
放流水(埋立後)ダイオキシン | 令和1(2019)年度PDF形式でダウンロード |
〃 | 令和2(2020)年度PDF形式でダウンロード |
〃 | 令和3(2021)年度PDF形式でダウンロード |
〃 | 令和4(2022)年度PDF形式でダウンロード |
〃 | 令和5(2023)年度PDF形式でダウンロード |
放流水(埋立後)電気伝導率 | |
放流水(埋立後)塩化物イオン |